| PLANES DE TRABAJO ANUALES E INFORMES | ||
|---|---|---|
| Informes de reuniones y conferencias telefónicas | 2012-2013 | 2011-2012 |
| Reunión anual | 2011-2012 - presentaciones | |
| Tareas | 2012-2013 | |
| Formulario para conferencia telefónica/reunión | Directrices para entender la NAPPO | |
| Responsabilidades de los Presidentes y Vicepresidentes de Paneles de la NAPPO | ||
| PUBLICACIONES DISPONIBLES A SOLICITUD | ||
| Alternativas fitosanitarias al bromuro de métilo | Mosca mexicana de la fruta | Taller sobre el huanglongbing y el psílido asiático de los cítricos - presentaciones |
| Carbón parcial del trigo | Simposio/taller de análisis de riesgo de la vía | Taller de certificación electrónica 2009 -presentaciones |
| Por E-mail: alba.campos@nappo.org | ||
| Los informes de las reuniones de los paneles de la NAPPO se publican en forma de resumen en el sitio web. Para ver los detalles completos, sírvase ponerse en contacto con el miembro del panel de su país. | ||
